Harga Mesin Enagic Kangen Water
Mesin | Anespa DX | JRIV | SD501 |
---|---|---|---|
Harga (Rp. Juta) | Rp.35,631,000,- | Rp.33,411,000,- | Rp.48,951,000,– |
Jumlah Plat | - | 4 Platinum berlapis Titanium | 7 Platinum berlapis Titanium |
Garansi | 3 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
Bahasa | Ingggris | Ingggris | Ingggris |
Pilihan pH KanGen Water | - | pH 8.5 pH 9.0 pH 9.5 | pH 8.5 pH 9.0 pH 9.5 |
Clean Water | - | Clean water (pH 7) | Clean water (pH 7) |
Beauty Water | - | Beauty water (approx. pH 5.5-6.5) | Beauty water (approx. pH 5.5-6.5) |
Strong Acid | - | Strong Acidic water (approx. pH 2.4-2.7) | Strong Acidic water (approx. pH 2.4-2.7) |
Strong KanGen | - | Strong KanGen pH 11.5 | Strong KanGen pH 11.5 |
Keunggulan Utama | Air Mineral ion pada bak mandi atau shower | Value For Money | Bandel,Best Seller Cocok untuk share the water |
Power | Tanpa Daya Listrik | AC220 - 240V 50Hz/60Hz 1.6A 120W | 100-240v AC 50/60hz 2.6-1.1A 230W |
Produksi Ltr/Mnt | 2.6 liter per menit | Kangen Water: 4.5 - 7.6 Beauty Water: 1.5 - 2.6 Strong Acidic water: 0.6 - 1.1 | Kangen Water ® : 4,5 - 7,5 Air asam: 1,5 - 2,6 Air asam kuat: 0,6 - 1,1 |
System Pembersihan Plat | - | pembersihan otomatis (secara berkala dikendalikan oleh komputer mikro) | pembersihan otomatis (secara berkala dikendalikan oleh komputer mikro) |
Tekanan Air | - | 100-450kPa | 100-450kPa |
Filter | TUFA, MIC stone dan Power stone yang diambil langsung dari Futamata Radium hot spring, Hokkaido, Japan | Arang Aktif Antibakteri Beraspal, Sulfit Kalsium dan Filter Mekanis | Arang Aktif Antibakteri Beraspal, Sulfit Kalsium dan Filter Mekanis |
Penghapusan sisa klorin | Cartridge keramik berukuran besar yang dapat menyingkirkan hampir 100% klorin dan zat-zat berbahaya dari dalam air | Total aliran air: 1.500 galon Laju pembuangan / Uji JISS3201: 80% | Total aliran air: 1.500 galon Laju pembuangan / Uji JISS3201: 80% |
Mesin | SD501 Platinum | K8 | Super501 |
---|---|---|---|
Harga (Rp. Juta) | Rp. 53,169,000 | Rp. 64,491,000, | Rp. 69,375,000 |
Jumlah Plat | 7 Platinum berlapis Titanium | 8 Platinum berlapis Titanium | 7 + 5 Platinum berlapis Titanium |
Garansi | 5 Tahun | 5 Tahun | 3 Tahun |
Bahasa | Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Spanyol | Inggris | Inggris |
Pilihan pH KanGen Water | pH 8.5 pH 9.0 pH 9.5 | pH 8.5 pH 9.0 pH 9.5 | pH 8.5 pH 9.0 pH 9.5 |
Clean Water | Clean water (pH 7) | Clean water (pH 7) | Clean water (pH 7) |
Beauty Water | Beauty water (approx. pH 5.5-6.5) | Beauty water (approx. pH 5.5-6.5) | Beauty water (approx. pH 5.5-6.5) |
Strong Acid | Strong Acidic water (approx. pH 2.4-2.7) | Strong Acidic water (approx. pH 2.4-2.7) | Strong Acidic water (approx. pH 2.4-2.7) |
Strong KanGen | Strong KanGen pH 11.5 | Strong KanGen pH 11.5 | Strong KanGen pH 11.5 |
Keunggulan Utama | Multy-Bahasa SD501 Platinum Mampu berbicara dalam 5 bahasa Inggris, Jerman, Perancis, Itali, Dan Spanyol | Penghasil Antioxidant terbaik dengan antar muka modern (TouchScreen) | Penghasil Strong Acid Terbaik Strong KanGen Terbaik Cocok Untuk RS, Klinik, Resto |
Power | 100-240v AC 50/60hz 2.6-1.1A 230W | 100-240v AC 50/60hz 2.6-1.1A 230W | 100-240v AC 50/60hz 2.6-1.1A 200W |
Produksi Ltr/Mnt | Kangen Water ® : 4,5 - 7,5 Air asam: 1,5 - 2,6 Air asam kuat: 0,6 - 1,1 | Kangen Water ® : 4,5 - 7,5 Air asam: 1,5 - 2,6 Air asam kuat: 0,6 - 1,1 | Kangen Water ® : 4,9 - 7,9 Pipa kanan fleksibel Air asam: 1,9 - 2,8 Selang Sekunder (Putih) Air Asam: 1,5 Pipa kiri fleksibel Air Kangen Kuat: 1,1 Selang (Putih) |
System Pembersihan Plat | pembersihan otomatis (secara berkala dikendalikan oleh komputer mikro) | pembersihan otomatis (secara berkala dikendalikan oleh komputer mikro) | pembersihan otomatis (secara berkala dikendalikan oleh komputer mikro) |
Tekanan Air | 100-450kPa | 50kpa - 500kpa | 0,05 - 0,5MPa |
Filter | Arang Aktif Antibakteri Beraspal, Sulfit Kalsium dan Filter Mekanis | Arang Aktif Antibakteri Beraspal, Sulfit Kalsium dan Filter Mekanis | Arang Aktif Antibakteri Beraspal, Sulfit Kalsium dan Filter Mekanis |
Penghapusan sisa klorin | Total aliran air: 1.500 galon Laju pembuangan / Uji JISS3201: 80% | Total aliran air: 1.500 galon Laju pembuangan / Uji JISS3201: 80% | Total aliran air: 1.500 galon Laju pembuangan / Uji JISS3201: 80% |
Sobat Kangen, kita semua tahu bahwa kesehatan adalah investasi yang paling berharga. Namun, seringkali ketika berbicara tentang mesin air berkualitas seperti Kangen Water, ada satu hal yang membuat sebagian besar orang ragu, yaitu harga. Banyak yang merasa harga mesin Kangen Water terlalu tinggi, apalagi ketika dibandingkan dengan produk lain yang sejenis di pasaran.
Kenyataannya, banyak orang yang berfokus pada biaya awal tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Menggunakan air yang tidak terfilter dengan baik dapat berdampak buruk pada kesehatan, seperti menimbulkan masalah pencernaan, dehidrasi, hingga terpapar zat-zat berbahaya seperti klorin dan polutan lainnya yang dapat terkandung dalam air keran biasa. Belum lagi, banyak keluarga yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air kemasan atau peralatan tambahan untuk menjaga kualitas air yang mereka minum.
Bayangkan Sobat Kangen menggunakan air yang tercemar oleh zat-zat kimia berbahaya, tanpa perlindungan yang memadai. Kesehatan keluarga bisa terganggu, mulai dari kulit yang kering, rambut yang rusak, hingga masalah kesehatan yang lebih serius akibat paparan bahan kimia seperti klorin. Apalagi jika digunakan setiap hari untuk memasak, minum, bahkan mencuci buah dan sayur.
Pengeluaran untuk mengatasi masalah kesehatan yang diakibatkan oleh kualitas air yang buruk tentu jauh lebih besar dibandingkan investasi awal pada mesin Kangen Water. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?
Di sinilah mesin Kangen Water hadir sebagai solusi tepat bagi Sobat Kangen yang ingin memberikan yang terbaik bagi keluarga. Dibuat oleh perusahaan ternama Jepang, Enagic Co., Ltd, mesin Kangen Water dirancang untuk menghasilkan air alkali berkualitas tinggi melalui proses elektrolisis yang canggih. Dengan filter modern, mesin ini mampu menghilangkan hingga 95% klorin dalam air, memberikan perlindungan maksimal bagi kesehatan Sobat Kangen.
Bukan hanya itu, mesin Kangen Water juga sudah dilengkapi dengan berbagai sertifikasi internasional, termasuk Gold Seal WQA dari Amerika yang menjamin kualitasnya. Jadi, Sobat Kangen tidak perlu lagi khawatir tentang kesehatan keluarga. Setiap tetes air yang keluar dari mesin ini dijamin aman, sehat, dan bebas dari kontaminasi.
Mesin Kangen Water juga mudah digunakan dengan panel LCD besar dan panduan suara yang jelas, membuatnya sangat user-friendly. Tersedia dalam beberapa varian seperti Leveluk SD501, K8, hingga Anespa DX, mesin ini menawarkan fleksibilitas sesuai kebutuhan rumah tangga Sobat Kangen.
Sobat Kangen, kesehatan tidak ternilai harganya, dan mesin Kangen Water adalah investasi yang bijak untuk masa depan Sobat Kangen dan keluarga. Dengan teknologi terkini dan berbagai sertifikasi kualitas yang telah diakui dunia, Kangen Water memastikan Sobat Kangen mendapatkan air berkualitas terbaik yang akan menjaga kesehatan keluarga dalam jangka panjang. Bukan sekadar mesin air, tetapi sebuah solusi kesehatan yang holistik.
Jadi, tunggu apa lagi? Investasikan kesehatan Sobat Kangen sekarang dengan memilih mesin Kangen Water yang sesuai dengan kebutuhan.
Untuk informasi Lebih jelas mengenai Harga Mesin Enagic Kangen Water, Manfaat Kangen Water, Edukasi Produk & Sertifikasi Mesin Kangen Water
SILAHKAN HUBUNGI KAMI :
Dengan Senang Hati Kami Siap Membantu Anda
Sona Topas Tower 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta 12920 – Indonesia
Intiland Tower 10th Floor, Suite #5A
Jl . Panglima 101-103, Surabaya 60271, Indonesia